自动化、高效、无损的书刊/档案数字化方案。支持将各类纸质资料自动转为电子文档, 并通过高精度 OCR 生成可检索、可编辑的 PDF/Word 等文件,适用于图书馆、档案馆、企事业单位等场景。

全自动翻页,无需拆卸装订,支持无人值守 7×24 小时连续工作。
气流/真空吸附等非接触方式翻页,降低珍贵/脆弱资料的物理损伤风险。
薄膜气流瞬时分页,保证每次只翻一页;经过大量翻页测试,完整率可达 99.99%。
3D 动态展平/超越展平 + AI 预测算法,自动校正弯曲褶皱页面,输出更清晰图像。
展平前 展平后
可处理装订成册书籍、散页、票据、软/硬壳封面资料,应用范围广。
集成高精度 OCR,生成可检索、可编辑的 PDF、Word 等文件,便于建立数据库与智能检索。

面向装订成册书刊/档案,强调自动翻页与非接触无损处理。

面向散页资料高效成档,适合批量扫描与数字化归档需求。

便携/桌面场景补充方案,适用于日常快速采集与业务流程拍摄。
| 技术参数 | 混合成册版(民用 K 系列;军政 J 系列) | 混合散页版(标准版 / MAX 版) |
|---|---|---|
| 扫描方式 | 全自动 / 半自动 / 手动(非接触模式) | 全自动 / 半自动 / 手动(非接触模式) |
| 扫描幅面 | A5–A4(可定制更大幅面) | A8–A4(可定制更大幅面) |
| 展平方式 | 动态数值展平 或 超越数值展平 | 玻璃板压平 或 超越数值展平 |
| 版本 / 成档速度 | 600–1500 页/小时(K600/K800/K1000/J1000) | 标准:6000 页/8h;MAX:10000 页/8h |
| 成像传感器 | 高清 CMOS(1600 万 / 2000 万物理像素) | 高清 CMOS(1600 万 / 2000 万物理像素) |
| 分辨率 | 300–600 DPI 彩色或黑白 | 300–600 DPI 彩色或黑白 |
| 扫描光源 | 冷光 LED(截止光源) | 冷光 LED(截止光源) |
| 图像处理 | 纠偏/去黑边/裁剪/漂白/OCR | 纠偏/去黑边/裁剪/漂白/OCR |
| 文件输出 | JPG/TIFF/BMP/PDF/双层PDF/Word/Excel | JPG/TIFF/BMP/PDF/双层PDF/Word/Excel |
| 操作系统 | Windows / 麒麟 | Windows |
| 尺寸与重量 | 870×580×760mm,约100kg | 1000×1100×710mm,约100kg |
| 最大功率 | 300W | 400W |
备注:成档速度包含自动分页、翻页、旋转、图像处理(展平/纠偏/裁剪等)及 OCR 输出等流程融合后的完成速度。